Der Berger Naturschatz
Reich an Kohlensäure, kristallklar und taufrisch
Das ist der Quell reiner Lebensfreude. Hier im Mineralbad Berg werden für Ihre Gesundheit sechs Mineralwasser-Quellen (Berger Urquell, Berg Nordquelle, Berg Südquelle, Berg Westquelle, Berg Ostquelle und Berg Mittelquelle) genutzt. Alle sechs Quellen sind mit dem Prädikat staatlich anerkannte Heilquelle ausgezeichnet. Ein wahrer Naturschatz für Körper, Geist und Seele.
Indikationen:
- Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen
- Erkrankungen des Bewegungsapparates (Rheumatischer Formenkreis)
- Erkrankungen der Atmungsorgane
- Allgemeine Schwächezustände
- Rekonvaleszenz
- Neurologische und neurovegetative Störungen
- Hauterkrankungen
- Schmerzen einschließlich Rückenschmerzen
Kontraindikationen:
- Akut entzündliche Prozesse
- Kürzlicher Herzinfarkt
- Frisch entzündliche Leberund Gallenerkrankungen
- Floride Magen- oder Darmgeschwüre
- Kachektische Zustände
- Dekompensierte Herzerkrankungen
- Dekompensierte Stoffwechselstörungen
Bei gesundheitlichen Einschränkungen fragen Sie bitte Ihren Arzt.
Wasseranalyse der staatlich anerkannten Heilquellen
| Berger | Berg | Berg | Berg | Berg | Berg |
---|---|---|---|---|---|---|
Mineral- wassertyp | Natrium-Calcium-Chlorid-Sulfat-Hydrogenkarb.-Thermalsäuerling | Calcium-Natrium- Sulfat-Chlorid- Hydrogenkarb.- Mineralwasser | Calcium-Natrium- Sulfat-Chlorid- Hydrogenkarb.- Mineralwasser | Calcium-Natrium- Sulfat-Chlorid- Hydrogenkarb.- Mineralwasser | Calcium-Natrium- Sulfat-Chlorid- Hydrogenkarb.- Mineralwasser | Calcium-Natrium- Sulfat-Chlorid- Hydrogenkarb.- Mineralwasser |
Entnahme- temperatur (°C) | 20,9 | 18,7 | 19,5 | 19 | 19,6 | 19 |
Gelöstes freies Kohlendioxid (CO2) | 1.460 | 785 | 1.070 | 905 | 995 | 931 |
Kationen | ||||||
Calcium (Ca2+) | 592 | 437 | 503 | 468 | 433 | 470 |
Lithium | 2,1 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,3 |
Magnesium (Mg2+) | 87,6 | 79,2 | 82,5 | 80,9 | 82,0 | 80,9 |
Natrium (Na+) | 629 | 334 | 441 | 384 | 412 | 385 |
Kalium (K+) | 49,6 | 27,9 | 35,7 | 31,2 | 33,5 | 31,4 |
Eisen | 2,8 | 1,4 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
Anionen | ||||||
Chlorid (Cl-) | 944 | 472 | 618 | 529 | 580 | 554 |
Sulfat (SO42-) | 907 | 681 | 777 | 731 | 751 | 720 |
Hydrogen- karbonat (HCO3-) | 1.202 | 879 | 1.007 | 952 | 958 | 928 |
Gerne senden wir Ihnen unseren Flyer mit den Informationen zur vollständigen Mineralwasseranalyse auf Anfrage zu.