Schwimmen in Thermalsole
Das weiße Gold und seine Heilkräfte
Das ist der Quell reiner Lebensfreude. Hier im SoleBad Cannstatt werden für Ihre Gesundheit fünf Quellen genutzt. Vier davon (Hofrat-Seyffer-Quelle, Wilhelmsbrunnen I, Wilhelmsbrunnen II und Gottlieb-Daimler-Quelle) sind mit dem Prädikat staatlich anerkannte Heilquelle ausgezeichnet. Ein wahrer Naturschatz für Körper, Geist und Seele.
Indikationen:
- Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen
- Erkrankungen des Bewegungsapparates (Rheumatischer Formenkreis)
- Erkrankungen der Atmungsorgane
- Allgemeine Schwächezustände
- Rekonvaleszenz
- Neurologische und neurovegetative Störungen
- Hauterkrankungen
- Schmerzen einschließlich Rückenschmerzen
Kontraindikationen:
- Akut entzündliche Prozesse
- Kürzlicher Herzinfarkt
- Frisch entzündliche Leber- und Gallenerkrankungen
- Floride Magen- oder Darmgeschwüre
- Kachektische Zustände
- Dekompensierte Herzerkrankungen
- Dekompensierte Stoffwechselstörungen
Bei gesundheitlichen Einschränkungen fragen Sie bitte Ihren Arzt.
Wasseranalyse der staatlich anerkannten Heilquellen
| Hofrat- | Wilhelmsbrunnen I | Wilhelmsbrunnen II | Gottlieb- |
---|---|---|---|---|
Mineral- wassertyp | Natrium-Chlorid-Thermalsole | Natrium-Calcium-Chlorid- Sulfat-Hydrogenkarbonat- Mineralsäuerling | Natrium-Calcium-Chlorid- Sulfat-Hydrogenkarbonat- Mineralsäuerling | Natrium-Calcium-Chlorid-Sole |
Entnahme- temperatur (°C) | 22,0 | 18,4 | 17,9 | 19,1 |
Gelöstes freies Kohlendioxid (CO2) | 302 | 2.080 | 1.740 | 540 |
Kationen | ||||
Calcium (Ca2+) | 629 | 762 | 691 | 1.100 |
Lithium | 16 | 4,1 | 3,7 | 1,8 |
Magnesium (Mg2+) | 114 | 114 | 107 | 142 |
Natrium (Na+) | 9.370 | 1.050 | 923 | 1.610 |
Kalium (K+) | 137 | 79,5 | 71,2 | 47,4 |
Eisen | 5,9 | 3,3 | 2,9 | 12 |
Anionen | ||||
Chlorid (Cl-) | 13.950 | 1.430 | 1.250 | 3.320 |
Sulfat (SO42-) | 1.640 | 1.340 | 1.250 | 1.420 |
Hydrogen- karbonat (HCO3-) | 683 | 1.391 | 1.281 | 581 |
Gerne senden wir Ihnen unseren Flyer mit den Informationen zur vollständigen Mineralwasseranalyse auf Anfrage zu.